silencer
Item No. :402-108-100-053
Information :
    
        
Information :
| NOTES | A SIZE MM | B SIZE MM | C SIZE MM | D SIZE MM | E SIZE MM | F SIZE MM |  | Protezione | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 400 | 60 | 40 | 130 | 100 | 45 | 20 | 120 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 500 | 60 | 46 | 130 | 100 | 45 | 35 | 120 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 550 | 60 | 46 | 130 | 100 | 45 | 45 | 120 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 600 | 60 | 50 | 130 | 100 | 45 | 55 | 120 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 650 | 60 | 55 | 130 | 100 | 45 | 65 | 120 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 750 | 60 | 55 | 200 | 120 | 48 | 70 | 140 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 950 | 60 | 60 | 200 | 120 | 60 | 80 | 140 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 600 | 60 | 60 | 200 | 150 | 60 | 80 | 170 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 900 | 60 | 60 | 200 | 150 | 60 | 90 | 170 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 700 | 80 | 70 | 200 | 180 | 60 | 120 | 200 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 700 | 80 | 76 | 200 | 200 | 80 | 130 | 220 | 
| Applicabili su motori da 20 a 200 Hp. | 800 | 80 | 80 | 200 | 230 | 80 | 150 | 250 | 



 
 