G80 series
Item No. :100-101-100-032
Information :
    
        
Information :
| SIZE(茂录鈥?) | WEIGHT/KG | WLL(LBS) | B.L(LBS) | 
| 1/2X2 | 0.23 | 2200 | 13200 | 
| 5/8X3 | 0.5 | 3300 | 19800 | 
| 5/8X3-5/16 | 0.49 | 3300 | 19800 | 
| 3/4X3 | 0.75 | 5000 | 30000 | 
| 3/4X4 | 1.1 | 5600 | 33600 | 
| 7/8X4 | 1.4 | 7200 | 43200 | 
| 7/8X5-1/2 | 1.9 | 5600 | 33600 | 
| 1X4 | 1.8 | 10800 | 64800 | 
| 1X5-1/2 | 2.3 | 10800 | 64800 | 
| 1-1/8X6 | 2.8 | 10400 | 62400 | 
| 1-1/4X5 | 3.5 | 17000 | 102000 | 
| 1-1/4X6 | 4.2 | 17000 | 102000 | 
| 1-1/4X10 | 6.2 | 17000 | 102000 | 
| 1-3/8X6 | 5 | 19000 | 114000 | 
| 1-1/2X8 | 7.3 | 25000 | 150000 | 
| 1-1/2X10 | 8.4 | 25000 | 150000 | 



