G80 series
Item No. :100-101-100-052
Information :
    
        
Information :
| SIZE | WEIGHT/kg | WLL(T) | B.L(T) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | 
| 1/2茂录鈥? | 0.42 | 2.2 | 11 | 127 | 63.5 | 14 | 
| 5/8茂录鈥? | 0.8 | 3 | 15 | 152 | 76 | 16 | 
| 3/4茂录鈥? | 1.05 | 4.7 | 23.5 | 410 | 70 | 20 | 
| 7/8茂录鈥? | 1.5 | 6.5 | 32.5 | 160 | 90 | 22 | 
| 1茂录鈥? | 2.13 | 11 | 55 | 178 | 95 | 22 | 
| 1-1/4茂录鈥? | 4.3 | 16 | 80 | 222 | 111 | 32 | 
| 1-1/2茂录鈥? | 7.5 | 21.7 | 108.5 | 267 | 133.5 | 38 | 
| 1-3/4茂录鈥? | 11.5 | 28.4 | 142 | 304.8 | 152.4 | 45 | 
| 2茂录鈥? | 16.5 | 44.3 | 222 | 355.6 | 177.8 | 50.8 | 
| 2-1/4茂录鈥? | 24.6 | 65 | 325 | 406 | 263 | 57 | 
| 2-1/2茂录鈥? | 31 | 66.8 | 334 | 406 | 203 | 63 | 
| 2-3/4茂录鈥? | 40 | 98 | 490 | 406 | 240 | 70 | 



