G80 series
Item No. :100-101-100-063
Information :
    
        
Information :
| CHAIN | WORKING | WEIGHT | DIMENSIONS | |||||
| SIZE | LOAD LIMITED | EACH | (IN.) | |||||
| (IN.) | LBS(C/A) | (LBS) | C | D | E | F | G | H | 
| 1/4 | 1950/2750 | 0.40 | 2.75 | 0.94 | 1.18 | 3.68 | 0.43 | 2.56 | 
| 5/16 | 2875/4300 | 0.70 | 2.95 | 0.87 | 1.26 | 4.27 | 0.51 | 2.95 | 
| 3/8 | 4000/5250 | 1.00 | 3.46 | 1.29 | 1.50 | 4.98 | 0.63 | 3.35 | 
| 7/16 | 5000/7000 | — | — | — | — | — | — | — | 
| 1/2 | 6500/9000 | 2.31 | 4.84 | 1.69 | 1.93 | 6.40 | 0.75 | 4.25 | 
| 5/8 | 9250/13500 | 3.78 | 5.59 | 2.00 | 2.38 | 7.80 | 0.83 | 5.22 | 



