exhaust manifold
Item No. :402-108-101-016
Information :
    
        
Information :
| TYPE | PACKAGING | BRAND MODEL | APPLICATION/USE | 
| Tipo a bilancere con fascetta ° fascetta 40 - 43 mm |  | A.M.A. | 04095 | 
| Tipo originale a coperchietto con perno ° 46 - 50 mm. |  | A.M.A. | 03402 03404 04054 | 
| FIAT | 605 DAL 250 AL 780 SERIE 66 80.50 500 04053 350 455 300 505 355 80.70 | ||
| Tipo originale a coperchietto con perno ° 46 - 50 mm. | 1 | A.M.A. | 04054 03402 03404 | 
| FIAT | 505 SERIE 66 DAL 250 AL 780 500 80.50 350 355 455 04053 80.70 605 300 | ||
| Tipo a bilancere con fascetta ° fascetta 48 - 51 mm. |  | FIAT | TRATTORI FIAT 1580 VARIE | 
| Tipo a bilancere con fascetta ° fascetta 52 - 55 mm. |  | FIAT | VARIE | 
| Tipo a bilancere con fascetta ° fascetta 56 - 59 mm. |  | FIAT | VARIE | 
| Tipo a bilancere con fascetta ° fascetta 60 - 63 mm. |  | DAVID BROWN | 995 | 
| FIAT | 130 100-90 115 1180 1280 140 80 880 90 980 1380 | ||
| JOHN DEERE | 110 | ||
| Tipo a bilancere con fascetta ° fascetta 76 mm. |  | FIAT | VARIE | 



