Hydraulic parts > Hydraulic motor > Hydraulic motor > Hydraulic motor

Hydraulic motor

Item No. :104-100-100-005

Information :

Type BMV315 BMV400 BMV500 BMV630 BMV800
Geometric displacement(cm3/rev.) 333 419 518 666 801
Max. speed (rpm) rated 335 270 215 170 140
cont 446 354 386 223 185
int 649 526 425 331 275
Max. torque (N.m) rated 730 1020 1210 1422 1590
cont 925 1220 1450 1640 1810
int 1100 1439 1780 2000 2110
peak 1349 1700 2121 2338 2470
Max. output (KW) rated 25.6 28.8 27.2 25.3 23.3
cont 43 45.2 58.6 38.3 35.1
int 52 52 52 46 40
Max. pressure drop (Mpa) rated 16 16 16 16 14
cont 20 20 20 18 16
int 24 24 24 21 18
peak 28 28 28 24 21
  rated 110 110 110 110 110
Max.flow  (L/min) cont 150 150 150 150 150
int 225 225 225 225 225
Max. inlet pressure (Mpa) rated 21 21 21 21 21
cont 21 21 21 21 21
int 25 25 25 25 25
peak 30 30 30 30 30
Weight (kg) 31.8 32.6 33.5 34.9 36.5



previous