Sling assemble
Item No. :100-104-100-009
Information :
    
        
Information :
| Diameter Of The Chain | Workig Load Limit | Master Link | Weight/M | Chain Weight | |
| α≤45° | 45°α≤60° | AxBxd | |||
| 6 | 2.1 | 1.5 | 80x150x20 | 7.33 | 0.79 | 
| 8 | 3.1 | 2.2 | 90x160x24 | 12.21 | 1.38 | 
| 10 | 5.2 | 3.7 | 100x190x28 | 23.42 | 2.2 | 
| 12 | 7.3 | 5.2 | 100x190x28 | 33.77 | 3.1 | 
| 14 | 10.5 | 7.5 | 120x230x34 | 40.54 | 4.13 | 
| 16 | 12.6 | 9 | 135x250x38 | 53.51 | 5.63 | 
| 18 | 16.8 | 12 | 140x270x42 | 64.47 | 6.85 | 
| 20 | 21 | 15 | 160x310x46 | 79.88 | 8.6 | 
| 22 | 25.2 | 18 | 180x330x52 | 150.42 | 10.2 | 
| 24 | 29.4 | 21 | 180x330x52 | 155.75 | 12.78 | 
| 26 | 35.7 | 25.5 | 180x330x56 | 253.27 | 14.87 | 
| 30 | 46.2 | 33 | 210x410x62 | 268.64 | 19.6 | 
| 34 | 60.9 | 43.5 | 210x410x76 | 409.22 | 22.7 | 



