Deep groove ball bearings
Item No. :105-100-100-005
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds | Mass(g) | ||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | rpm | (Approx.) | 
| 9 | 14 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 36,000 | 1.4 | 
| 9 | 14 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 36,000 | 1.4 | 
| 9 | 14 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 36,000 | 1.4 | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 38,000 | 0.75 | 
| 9 | 14 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 42,000 | 1.4 | 
| 9 | 14 | 4.5 | 0.1 | 920 | 465 | 42,000 | 1.4 | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 45,000 | 0.75 | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 38,000 | 0.75 | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 38,000 | 0.75 | 
| 2.5 | 5 | 2.3 | 0.08 | 153 | 59.0 | 70,000 | 0.11 | 
| 2.5 | 5 | 2.3 | 0.08 | 153 | 59.0 | 70,000 | 0.11 | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 515 | 252 | 45,000 | 0.75 | 
| 2.5 | 5 | 2.3 | 0.08 | 153 | 59.0 | 82,000 | 0.11 | 
| 2.5 | 5 | 2.3 | 0.08 | 153 | 59.0 | 82,000 | 0.11 | 
| 2.5 | 5 | 2.3 | 0.08 | 153 | 59.0 | 70,000 | 0.11 | 



