Self-aligning ball bearings
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.50 | 1.19 | 21,000 | 24,000 | 0.033 | 
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.60 | 1.27 | 18,000 | 22,000 | 0.04 | 
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.45 | 1.75 | 16,000 | 19,000 | 0.049 | 
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7.90 | 2.01 | 14,000 | 17,000 | 0.072 | 
| 20 | 47 | 14 | 1 | 9.90 | 2.61 | 13,000 | 15,000 | 0.116 | 
| 20 | 47 | 14 | 1 | 9.90 | 2.61 | 13,000 | 15,000 | 0.114 | 
| 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.30 | 11,000 | 13,000 | 0.138 | 
| 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.30 | 11,000 | 13,000 | 0.135 | 
| 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9,200 | 11,000 | 0.217 | 
| 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9,200 | 11,000 | 0.213 | 
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.10 | 8,000 | 9,400 | 0.317 | 
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.10 | 8,000 | 9,400 | 0.312 | 
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7,100 | 8,400 | 0.414 | 
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7,100 | 8,400 | 0.407 | 
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6,400 | 7,500 | 0.457 | 
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6,400 | 7,500 | 0.448 | 
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.10 | 5,800 | 6,800 | 0.515 | 
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.10 | 5,800 | 6,800 | 0.504 | 
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10.0 | 5,300 | 6,200 | 0.692 | 
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10.0 | 5,300 | 6,200 | 0.679 | 



