Angular Contact Ball Bearings
Item No. :105-100-102-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | ||||||
| d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261 | 385 | 1,500 | 2,100 | 14.8 | 
| 300 | 420 | 56 | 3 | 1.1 | 325 | 520 | 1,400 | 1,900 | 23.7 | 
| 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.1 | 187 | 239 | 2,000 | 2,700 | 7.74 | 
| 240 | 320 | 38 | 2.1 | 1.1 | 197 | 264 | 1,800 | 2,400 | 8.34 | 
| 260 | 360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 258 | 375 | 1,700 | 2,200 | 14 | 
| 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 131 | 163 | 2,500 | 3,300 | 4.87 | 
| 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 133 | 169 | 2,400 | 3,200 | 5.1 | 
| 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 185 | 231 | 2,200 | 3,000 | 7.15 | 
| 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 97.5 | 117 | 3,100 | 4,100 | 2.96 | 
| 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 98.5 | 121 | 2,800 | 3,800 | 3.13 | 
| 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 102 | 129 | 2,700 | 3,600 | 3.29 | 
| 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 61.0 | 69.5 | 3,900 | 5,200 | 1.66 | 
| 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1 | 75.0 | 87.5 | 3,600 | 4,700 | 1.82 | 
| 140 | 190 | 24 | 1.5 | 1 | 75.5 | 90.0 | 3,300 | 4,400 | 1.94 | 
| 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.0 | 52.5 | 4,700 | 6,200 | 0.934 | 
| 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 54.5 | 4,400 | 5,900 | 0.972 | 
| 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 49.5 | 56.0 | 4,200 | 5,700 | 1.01 | 



