Sling assemble
Item No. :100-104-100-013
Information :
    
        
Information :
| Diameter of the chain | The Diameter of | Working Load Limit | |||
| Pressed Wire Rope Slings | Spliced Wire Rope Slings | ||||
| FC | IWR | FC | IWR | ||
| 6 | 10 | 1.24 | 1.344 | 1 | 1.12 | 
| 8 | 13 | 2.1 | 2.24 | 1.68 | 1.96 | 
| 10 | 16 | 3.22 | 3.36 | 2.66 | 2.8 | 
| 12 | 20 | 4.9 | 5.32 | 4.2 | 4.48 | 
| 14 | 24 | 7.14 | 7.7 | 5.88 | 6.44 | 
| 16 | 26 | 8.4 | 9.1 | 7 | 7.56 | 
| 18 | 28 | 9.66 | 10.5 | 8.12 | 8.82 | 
| 20 | 32 | 12.7 | 13.74 | 10.6 | 11.4 | 
| 22 | 36 | 16 | 17.3 | 13.4 | 14.5 | 
| 24 | 40 | 19.8 | 21.4 | 16.5 | 17.9 | 
| 26 | 44 | 24 | 25.9 | 20 | 21.7 | 
| 30 | 48 | 28.4 | 30.5 | 23.8 | 25.6 | 
| 34 | 56 | 38.7 | 42.1 | 32.3 | 35.1 | 
| 38 | 60 | 44.7 | 48.16 | 37.24 | 40.2 | 
| 42 | 70 | 51.8 | 61.2 | 43.12 | 51.1 | 
| 45 | 76 | 61 | 71.1 | 50.82 | 60.2 | 
| 48 | 80 | 67.6 | 79.94 | 56.28 | 66.64 | 



