Angular Contact Ball Bearings
Item No. :105-100-102-003
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | ||||||
| d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.5 | 79.5 | 4,700 | 6,300 | 1.33 | 
| 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62.0 | 83.5 | 4,400 | 5,900 | 1.41 | 
| 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 76.0 | 102 | 4,100 | 5,500 | 1.87 | 
| 120 | 150 | 16 | 1 | 0.6 | 35.0 | 44.5 | 6,000 | 8,000 | 0.525 | 
| 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47.0 | 59.5 | 5,500 | 7,400 | 0.911 | 
| 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 62.5 | 5,100 | 6,800 | 0.973 | 
| 100 | 125 | 13 | 1 | 0.6 | 23.5 | 28.3 | 7,200 | 9,600 | 0.296 | 
| 105 | 130 | 13 | 1 | 0.6 | 24.1 | 29.8 | 6,900 | 9,200 | 0.31 | 
| 110 | 140 | 16 | 1 | 0.6 | 34.5 | 42.5 | 6,500 | 8,700 | 0.486 | 
| 85 | 110 | 13 | 1 | 0.6 | 22.1 | 24.7 | 8,600 | 11,000 | 0.257 | 
| 90 | 115 | 13 | 1 | 0.6 | 22.7 | 26.1 | 8,100 | 11,000 | 0.27 | 
| 95 | 120 | 13 | 1 | 0.6 | 23.4 | 27.6 | 7,600 | 10,000 | 0.283 | 
| 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.5 | 15.8 | 10,000 | 14,000 | 0.13 | 
| 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.8 | 16.7 | 9,700 | 13,000 | 0.138 | 
| 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 17.6 | 9,100 | 12,000 | 0.146 | 
| 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.15 | 13.1 | 12.7 | 13,000 | 18,000 | 0.079 | 
| 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.15 | 13.4 | 13.6 | 12,000 | 16,000 | 0.101 | 



