Cylindrical Roller Bearings
Item No. :105-100-103-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | ||||||
| d | D | B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 202 | 294 | 3,000 | 3,500 | 4.77 | 
| 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 139 | 191 | 3,800 | 4,400 | 2.44 | 
| 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | 3,400 | 4,000 | 3.69 | 
| 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 176 | 250 | 3,200 | 3,800 | 4.05 | 
| 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93.0 | 126 | 4,600 | 5,400 | 1.45 | 
| 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105 | 142 | 4,300 | 5,100 | 1.84 | 
| 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 131 | 174 | 4,100 | 4,800 | 2.33 | 
| 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74.5 | 95.5 | 5,400 | 6,300 | 1.03 | 
| 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88.0 | 114 | 5,100 | 5,900 | 1.33 | 
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90.5 | 120 | 4,800 | 5,600 | 1.4 | 
| 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58.5 | 70.5 | 6,500 | 7,600 | 0.699 | 
| 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60.0 | 74.5 | 6,100 | 7,100 | 0.738 | 
| 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72.5 | 90.5 | 5,700 | 6,700 | 0.98 | 
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44.0 | 8,200 | 9,700 | 0.442 | 
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40.0 | 48.5 | 7,500 | 8,800 | 0.474 | 
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41.0 | 51.0 | 7,000 | 8,200 | 0.485 | 



