Spherical roller bearings
Item No. :105-100-104-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | 
| 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 7.95 | 
| 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 7.95 | 
| 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | 
| 190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.6 | 
| 190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.34 | 
| 190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.34 | 
| 190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1,100 | 1,700 | 8.6 | 
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 12.1 | 
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 11.7 | 
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 11.7 | 
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 12.1 | 
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 13.1 | 
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 12.7 | 
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 12.7 | 
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1,170 | 930 | 1,400 | 13.1 | 
| 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1,190 | 840 | 1,300 | 14 | 



