Needle roller bearings
Item No. :105-100-105-008
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| Fw(F) | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| 52 | 68 | 22 | 34800 | 56800 | 3900 | 157 | 
| 58 | 72 | 22 | 37800 | 61500 | 3500 | 160 | 
| 35 | 47 | 17 | 20020 | 24900 | 5500 | 69 | 
| 42 | 55 | 20 | 22500 | 37000 | 4800 | 107 | 
| 48 | 62 | 22 | 33050 | 50900 | 4200 | 154 | 
| 22 | 30 | 13 | 6050 | 10100 | 9000 | 23 | 
| 25 | 37 | 17 | 14900 | 17500 | 7500 | 56 | 
| 30 | 42 | 17 | 16300 | 21500 | 6500 | 60 | 
| 14 | 22 | 13 | 4560 | 4660 | 13000 | 16 | 
| 16 | 24 | 13 | 4950 | 5800 | 12000 | 18 | 
| 20 | 28 | 13 | 5980 | 9500 | 10000 | 21.5 | 



