Plummer block
Item No. :105-100-110-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Mass(Kg) | ||||||||||||||
| D | a | b | c | g | h | L | W | m | u | v | d2 | d3 | f1 | f2 | (Approx.) | 
| 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 15 | 20 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 | 1.4 | 
| 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | 15 | 20 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 | 1.9 | 
| 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 2.0 | 
| 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | 15 | 20 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 | 3.2 | 
| 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | 15 | 20 | 41.5 | 53 | 4 | 5.4 | 3.0 | 
| 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | 15 | 20 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 | 3.4 | 
| 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | 18 | 23 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 | 4.6 | 
| 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | 18 | 23 | 56.5 | 72 | 5 | 6.9 | 5.0 | 
| 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 150 | 230 | 18 | 23 | 62 | 77 | 5 | 6.8 | 6.8 | 
| 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 155 | 230 | 18 | 23 | 67 | 82 | 5 | 6.8 | 7.4 | 
| 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 175 | 260 | 22 | 27 | 72 | 89 | 6 | 8.1 | 9.5 | 



