Commercial bearings
Item No. :105-100-113-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | |||
| d | D | B | rs min | 
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 


