Bearing accessories
Item No. :105-100-115-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions | Mass(g) | ||||||
| d1 | d1 | D | a | C | d2 | r | (Approx.) | 
| 27.4 | +0.4 | 30 | 1.12 | 3.25 | 34.7 | 0.4 | 3 | 
| 29.4 | +0.4 | 32 | 1.12 | 3.25 | 36.7 | 0.4 | 3 | 
| 32.4 | +0.4 | 35 | 1.12 | 3.25 | 39.7 | 0.4 | 3 | 
| 34 | +0.4 | 37 | 1.12 | 3.25 | 41.3 | 0.4 | 3 | 
| 37.3 | +0.4 | 40 | 1.12 | 3.25 | 44.6 | 0.4 | 3 | 
| 38.9 | +0.5 | 42 | 1.12 | 3.25 | 46.3 | 0.4 | 3 | 
| 43.7 | +0.5 | 47 | 1.12 | 4.04 | 52.7 | 0.4 | 4 | 
| 46.7 | +0.5 | 50 | 1.12 | 4.04 | 55.7 | 0.4 | 4 | 
| 48.8 | +0.5 | 52 | 1.12 | 4.04 | 57.9 | 0.4 | 4 | 
| 51.7 | +0.5 | 55 | 1.12 | 4.04 | 60.7 | 0.4 | 4 | 
| 52.4 | +0.8 | 56 | 1.12 | 4.04 | 61.7 | 0.4 | 4 | 
| 54.4 | +0.8 | 58 | 1.12 | 4.04 | 63.7 | 0.4 | 4 | 
| 58.2 | +0.8 | 62 | 1.70 | 4.04 | 67.7 | 0.6 | 4 | 
| 61.2 | +0.8 | 65 | 1.70 | 4.04 | 70.7 | 0.6 | 4 | 
| 63.4 | +0.8 | 68 | 1.70 | 4.85 | 74.6 | 0.6 | 5 | 
| 67.4 | +0.8 | 72 | 1.70 | 4.85 | 78.6 | 0.6 | 5 | 
| 70.4 | +0.8 | 75 | 1.70 | 4.85 | 81.6 | 0.6 | 5 | 
| 75.4 | +0.8 | 80 | 1.70 | 4.85 | 86.6 | 0.6 | 5 | 
| 80.4 | +0.8 | 85 | 1.70 | 4.85 | 91.6 | 0.6 | 5 | 
| 85.4 | +0.8 | 90 | 2.46 | 4.85 | 96.5 | 0.7 | 5 | 


