Rolling components
Item No. :105-100-116-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions | Mass(Kg) | 
| DW | (100 Pcs Approx.) | 
| 0.4mm | 0.00003 | 
| 0.5mm | 0.00005 | 
| 1mm | 0.0004 | 
| 1.5mm | 0.0014 | 
| 2mm | 0.0033 | 
| 2.5mm | 0.0064 | 
| 3mm | 0.0111 | 
| 3.5mm | 0.0177 | 
| 4mm | 0.0263 | 
| 4.5mm | 0.0374 | 
| 5mm | 0.0514 | 
| 5.5mm | 0.0679 | 
| 6mm | 0.0882 | 
| 6.5mm | 0.113 | 
| 7mm | 0.141 | 
| 7.5mm | 0.174 | 
| 8mm | 0.210 | 
| 8.5mm | 0.252 | 
| 9mm | 0.300 | 
| 10mm | 0.411 | 


