wiring terminals
Item No. :300-107-103-014
Information :
    
        
    
        
    
        
Information :
| Thread section:0.5 - 1.5 mm 2 (A.W.G 22 - 16 ) Imax = 10A Material: brass | |||||||
| Item No | NEMA TAB(mm) | Dimension(mm) | |||||
| B | B1 | H | DΦ | dΦ | L | ||
| 
 | 0.8 x 6.35 | 7.4 | 6.35 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 21.5 | 
| Thread section:1.5 - 2.5 mm 2 (A.W.G 16 - 14 ) Imax = 15A Material: brass | |||||||
| Item No | NEMA TAB(mm) | Dimension(mm) | |||||
| B | B1 | H | DΦ | dΦ | L | ||
| 
 | 0.8 x 6.35 | 7.4 | 6.35 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 21.5 | 
| Thread section:4 - 6 mm 2 (A.W.G 12 - 10 ) Imax = 24A Material: brass | |||||||
| Item No | NEMA TAB(mm) | Dimension(mm) | |||||
| B | B1 | H | DΦ | dΦ | L | ||
| 
 | 0.8 x 6.35 | 7.4 | 6.3 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 25.0 | 



 
 