mounted lighted-duty disc harrow
Item No. :208-100-100-005
Information :
    
        
Information :
| Model | 1SA—1.1 | 1SA—1.3 | 1SA—1.5 | 1SA—1.7 | 1SA—1.9 | 1SA—2.3 | ||
|   Name |   The 12-blades light-duty harrow |   The 14-blades light-duty harrow |   The 16-blades light-duty harrow |   The 18-blades light-duty harrow |   The 20-blades light-duty harrow |   The 24-blades light-duty harrow | ||
| 锛?mm锛?Overall dimensions | L | 1590 | 1590 | 1905 | 1985 | 2060 | 2650 | |
| W | 1230 | 1440 | 1600 | 1820 | 2000 | 2450 | ||
| H | 830 | 830 | 1118 | 1118 | 1118 | 1280 | ||
| 锛?m锛? Max. Working width  | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | ||
| 锛?cm锛? Working depth | 10~14 | |||||||
| No. Of disc | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||
| 锛?mm锛? Dia of disc | 460 | |||||||
| 锛?mm锛? Thickness of disc | 3 | |||||||
| Weight锛?kg锛? | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 500 | ||
| 锛?ha/h锛? Productivity | 0.7 | 0.84 | 0.97 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | ||
| Linkage | three-point mounted | |||||||
| 锛?mm锛? Trans. Clearance | ≥280 | ≥280 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ||
| 锛?HP锛? Matched power | 12~18 | 15~24 | 22~28 | 30~40 | 35~45 | 50~60 | ||



