wing-folded medium disc harrow
Item No. :208-100-101-002
Information :
    
        
Information :
|   | 1SA—4.4 | 1SA—5.3 | 1SA—6.2 | 1SA—7.0 | |
|   Name |   40 discs foldable medium disc harrow |   48 discs foldable medium disc harrow |   56 discs foldable medium disc harrow  |   62 discs foldable medium disc harrow  | |
| 锛?mm锛?Overall dimensions | L | 5420 | 5520 | 5650 | 5700 | 
| W | 4320 | 5350 | 6140 | 6940 | |
| H | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
| 锛?m锛? Max. working width  | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.0 | |
| 锛?cm锛? Working depth | 14~18 | ||||
| No. of disc | 40 | 48 | 56 | 62 | |
| 锛?mm锛? Dia of disc | 560 / 510 | ||||
| 锛?mm锛? Disc spacing | 230 | ||||
| Weight锛?kg锛? | 1750 | 2100 | 2450 | 2870 | |
| 锛?ha/h锛? Productivity | 2.7 | 3.25 | 3.8 | 4.30 | |
| Linkage | Trailed | ||||
| 锛?mm锛? Trans. Clearance | ≥200 | ||||
| 锛?HP锛? Matched power | 75HP | 80HP | 80HP | 120 | |



