heavy-duty off-set disc harrow
Item No. :208-100-102-001
Information :
    
        
Information :
| Type | 1SAZ-1.8 | 1SAZ-2.2 | 1SAZ-2.5 | 1SAZ-3.0 | 1SAZ-3.4 | |
| Overall Dimension锛?LxWxH锛?(cm) |   | 520x201x134 | 532x257x134 |   |   | |
| Weight锛?kg锛? | 1050-1100 | 1250-1300 | 1350-1400 | 1450-1500 | 1550-1600 | |
| Working Width锛?m锛? | 1.8 | 2.2 | 2.5 |   |   | |
| Blade spacing | 230 | 230 |   |   |   | |
| Dia. Of  Disc | 660/650 | 660 / 650 |   |   |   | |
| No. Of  Disc | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| Max.working depth锛?mm锛? | Cultivated |   | 200 | 200 |   |   | 
| Uncultivated |   | 180 | 180 |   |   | |
| Ground clearance锛?mm锛? |   | >160 | >160 |   |   | |
| Matched power | 47.7~55 | 55~59.6 | 58.8~74 |   |   | |
| Linkage |   | Trailed |   |   |   | |
| Productivity锛?ha/h锛? | 1.1 | 1.3 | 1.4 |   |   | |



