blades adaptors
Item No. :201-105-104-001
Information :
    
        
Information :
| diameter mm | blade adaptors' height | inner hole | brand model | application/use | original reference code | 
| 20 | 36 | 18 | castelgarden | tc102, tc92, tc122 | 25463200 | 
| 20 | 36 | 18 | castelgarden | twin cut 92,102,122,f72,s98, trattorini twin cut | 25463200 | 
| 17 | 41 | 18 | castelgarden | cl430/480, r430/480, ng410/460 | 22463186 | 
| 22,2 | 51 | 18 | castelgarden | r434/484/tr/tre, cl434/484/tr/tre | 22463014, 22463012, 22463011 | 
| 17 | 65 | 18 | castelgarden | t430/480 | 22463187 | 
| 17 | - | - | castelgarden | bravo, kiwi, panda, bingo | 22465602 | 
| 25 | 51 | 18 | castelgarden | r484tr, cl484tr, ng410/414/464tr/tre | 22463020 | 
| 22,2 | 36 | 18 | castelgarden | b500s, s474l florica | 22463015 | 
| stiga | tornado |  | |||
| 22,2 | 36 | 18 | castelgarden | t484 tr/tre, t434/484 | 224656040 | 
| 22,2 | 87 | - | castelgarden | t434/484, t484 tr/tre | 224656050 | 
| - | - | - | castelgarden | t484 tr/tre, t434 | 222450800 | 
| 22,2 | 68 | 18 | castelgarden | ng464 tr/tre, r/rl 484/453 tr/tre, td/ tdl 484/453 tr/tre, ng/ngl 504 tr/tre | 224656070 | 
| 22,2 | 36 | 18x13 | castelgarden | p504 tr /tre, p504 | 224630160 | 
| 22,2 | 48 | 18x13 | castelgarden | m504 tr/tre, f504 tr/tre, gb504, gb504 tr/tre, pa502/504 tr/tre, m504, w504, ng504, ng504 tr/tre | 224630190 | 
| 25 | 70 | 18x13 | castelgarden | pa504, pa502, f502, f504 | 224655760 | 
| 22,2 | 87 | - | castelgarden | t434 /484, t484tre | 2246560606 | 
| 22,2 | 68 | 18x13 | castelgarden | pan504 | 224656110 | 
| 25 | 68 | 18 | castelgarden | _ | 22465608 | 
|  |  |  | castelgarden | easylife 63cm | 27787045 | 



