Blade
Item No. :201-105-105-012
Information :
    
        
Information :
| central hole | outside hole | center to center | length mm | notes | brand model | application/use | original reference code | 
| 18 | 8,5 | 45 | 330 |  | castelgarden | kiwi, bravo, panda | 81004116 | 
| 18 | 8,5 | 45 | 370 |  | castelgarden | bingo | 810041170 | 
| honda | _ | cg820041170 | |||||
| 18 | 8,8 | 65 | 400 |  | castelgarden | mac garda raser 43 | 810043960 | 
| honda | 410, hre410, hrg410 | gc81004396h0 | |||||
| 18 | 8,8 | 65 | 460 |  | castelgarden | mac garda raser 48 | 810043970 | 
| honda |  | cg81004397h0 | |||||
| 18 | 8,8 | 65 | 480 |  | castelgarden | mac power | 81004395 | 
| 18 | 8,8 | 65 | 430 |  | castelgarden | modelli 460 | 810042321 | 
| 18,2 | 8,7 | 65 | 374 |  | castelgarden | ng414, ng410 | 81004233 | 
| 18,2 | 8,7 | 65 | 519 | sx | castelgarden | twin cut | 820043410 | 
| 18,2 | 8,7 | 65 | 519 | dx | castelgarden | twin cut | 820043400 | 
| 18 | 8 | 64 | 615 | dx | castelgarden | tc122, per twin cut 122 | 820043420 | 
| 18 | 8 | 64 | 615 | sx | castelgarden | per twin cut 122, tc122 | 820043430 | 
| 18 | 8 | 64 | 505 |  | castelgarden | 51 cm | 81004398 | 
| 18 | 8,5 | 65 | 462 | sx | castelgarden | twin cut 92 yunior | 82004345 | 
| 18 | 8,5 | 65 | 462 | dx | castelgarden | twin cut 95 junior, twin cut 92 junior | 82004344 | 
| 16 | - | - | 460 |  | castelgarden | titan 900, trattorino dea |  | 
| 16 | - | - | 700 |  | castelgarden | trattorino dea, titan 700 |  | 
| 18 | 8,5 | 65 | 395 |  | castelgarden | new garda 410-412-414 |  | 
| 18 | 8,5 | 65 | 410 |  | castelgarden | raser 430,432,434, weekend 430, le club 430,434, testa rossa 430,434 | 81004341, 64300 | 
| 18 | 8,5 | 65 | 437 |  | castelgarden | new garda 460,464,464tr | 81004365/1, 81004365/, 81004365 | 
| 18 | 8,5 | 65 | 450 |  | castelgarden | g45, club 480-484/tr, testa rossa 480-484/ tr, s47 4l, raser 480-484 trl | 81004385 | 



