Shackle
Item No. :100-100-100-004
Information :
    
        
Information :
| NOMINAL SIZE IN. | W.L.L. | DIMENSIONS (IN.) | WEIGHT (KG/PC) | |||
| (T) | A | B | C | Type 1 | Type 2 | |
| 3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.02 | 
 | 
| 1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.05 | 0.06 | 
| 5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.09 | 0.08 | 
| 3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.14 | 0.11 | 
| 7/16 | 1-1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.17 | 0.17 | 
| 1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.29 | 0.32 | 
| 5/8 | 3-1/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 0.68 | 
| 3/4 | 4-3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 1.02 | 1.05 | 
| 7/8 | 6-1/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 1.533 | 1.54 | 
| 1 | 8-1/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 2.41 | 2.27 | 
| 1-1/8 | 9-1/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 3.09 | 3.16 | 
| 1-1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 4.31 | 4.42 | 
| 1-3/8 | 13-1/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 6.01 | 6.01 | 
| 1-1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 7.8 | 7.82 | 
| 1-3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 13.78 | 13.36 | 
| 2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 20.41 | 20.75 | 
| 2-1/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 38.9 | 
 | 
| 3 | 85 | 5 | 3.25 | 13 | 72 | 
 | 



