Shackle
Item No. :100-100-100-005
Information :
    
        
Information :
| NOMINAL SIZE IN. | W.L.L. | DIMENSIONS (IN.) | WEIGHT (KG/PC) | |||
| (T) | A | B | C | Type 1 | Type 2 | |
| 1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 0.88 | 0.05 | 0.05 | 
| 5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | 
| 3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.25 | 0.13 | 0.11 | 
| 7/16 | 1-1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.44 | 0.20 | 0.18 | 
| 1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.63 | 0.27 | 0.23 | 
| 5/8 | 3-1/4 | 1.06 | 0.75 | 2 | 0.57 | 0.55 | 
| 3/4 | 4-3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.38 | 1.19 | 0.91 | 
| 7/8 | 6-1/2 | 1.44 | 1 | 2.81 | 1.43 | 1.49 | 
| 1 | 8-1/2 | 1.69 | 1.13 | 3.19 | 2.15 | 2.15 | 
| 1-1/8 | 9-1/2 | 1.81 | 1.25 | 3.58 | 3.06 | 2.86 | 
| 1-1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 3.94 | 4.11 | 4.08 | 
| 1-3/8 | 13-1/2 | 2.25 | 1.5 | 4.38 | 5.28 | 5.44 | 
| 1-1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 4.81 | 7.23 | 7.33 | 
| 1-3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 5.75 | 12.13 | 13.59 | 
| 2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 6.75 | 19.19 | 19.62 | 
| 2-1/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 8 | 32.27 | 33.26 | 
| 3 | 85 | 5 | 3.25 | 8.5 | 42.50 | 
 | 



