Shackle
Item No. :100-100-100-006
Information :
    
        
Information :
| NOMINAL SIZE IN. | W.L.L. | DIMENSIONS (IN.) | WEIGHT (KG/PC) | ||||
| (T) | A | B | C | D | Type 1 | Type 2 | |
| 1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.91 | 0.08 | 0.06 | 
| 5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 1.07 | 0.10 | 0.10 | 
| 3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 1.28 | 0.15 | 0.15 | 
| 7/16 | 1-1/2 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 1.48 | 0.22 | 0.22 | 
| 1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 1.63 | 0.36 | 0.34 | 
| 5/8 | 3-1/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 2 | 0.76 | 0.67 | 
| 3/4 | 4-3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 2.38 | 1.23 | 1.17 | 
| 7/8 | 6-1/2 | 1.44 | 1 | 3.31 | 2.81 | 1.79 | 1.75 | 
| 1 | 8-1/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 3.19 | 2.78 | 2.52 | 
| 1-1/8 | 9-1/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 3.58 | 3.75 | 3.45 | 
| 1-1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 3.94 | 5.31 | 4.90 | 
| 1-3/8 | 13-1/2 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 4.38 | 7.18 | 6.24 | 
| 1-1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 4.81 | 9.43 | 8.39 | 
| 1-3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 5.75 | 15.38 | 14.24 | 
| 2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 6.75 | 23.70 | 21.21 | 
| 2-1/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 8 | 44.57 | 38.56 | 
| 3 | 85 | 5 | 3.25 | 13 | 8.5 | 69.85 | 56.36 | 
| 3-1/2 | 120 | 5.25 | 3.75 | 14.63 | 
 | 120.20 | 
 | 
| 4 | 150 | 5.5 | 4.25 | 14.5 | 
 | 153.32 | |



