bollard
Item No. :101-106-105-002
Information :
    
        
Information :
| H | B | C | Steel thickness | Mounting Plate | Qty | Pallet Size | N.W | ||||
| Above Grond | Below Ground | Pipe Dia. | MM | Size | Steel Thickness | pcs/ pallet | LxWxH | kgs | |||
| Inch | MM | INCH | MM | INCH | MM | MM | |||||
| 24'' | 610 | - | - | 4.5'' | 114 | 2.75 | 8''*8'' | 0.4'' | 50 | 1060*760*1070 | 7.3 | 
| 36'' | 915 | - | - | 4.6'' | 115 | 2.75 | 8''*8'' | 0.4'' | 64 | 1060*1060*1070 | 9.6 | 
| 42'' | 1067 | - | - | 4.7'' | 116 | 2.75 | 8''*8'' | 0.4'' | 64 | 1184*1210*1070 | 11.3 | 
| 24'' | 610 | - | - | 3.5'' | 88.9 | 2.75 | 8''*8'' | 0.4'' | 64 | 1060*760*920 | 6.7 | 
| 36'' | 915 | - | - | 3.5'' | 88.9 | 2.75 | 8''*8'' | 0.4'' | 64 | 1060*1060*920 | 8.5 | 
| 42'' | 1067 | - | - | 3.5'' | 88.9 | 2.75 | 8''*8'' | 0.4'' | 64 | 1060*1210*920 | 9.4 | 
| 24'' | 610 | 12'' | 305 | 4.5'' | 114 | 2.75 | - | 0.4'' | 50 | 1060*930*1070 | 6.5 | 
| 36'' | 915 | 12'' | 305 | < div align="center">4.6'' | 115 | 2.75 | - | 0.4'' | 64 | 1060*1230*1070 | 9 | 
| 42'' | 1067 | 12'' | 305 | 4.7'' | 116 | 2.75 | - | 0.4'' | 64 | 1060*1390*1070 | 10.5 | 
| 24'' | 610 | 12'' | 305 | 3.5'' | 88.9 | 2.75 | - | 0.4'' | 64 | 1060*930*920 | 5.4 | 
| 36'' | 915 | 12'' | 305 | 3.5'' | 88.9 | 2.75 | - | 0.4'' | 64 | 1060*1060*920 | 7.2 | 
| 42'' | 1067 | 12'' | 305 | 3.5'' | 88.9 | 2.75 | - | 0.4'' | 64 | 1060*1210*920 | 8.1 | 



