G80 series
Item No. :100-101-100-066
Information :
    
        
Information :
| CHAIN | WORKING | WEIGHT | DIMENSIONS | ||||||
| SIZE | LOAD LIMITED | EACH | (IN.) | ||||||
| (IN.) | LBS(C/A) | (LBS) | A | B | C | D | F | G | H | 
| 1/4 | 2600/3600 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 1.92 | 0.35 | 3.19 | 0.31 | 1. | 
| 5/16 | 3900/5400 | 0.63 | 0.39 | 0.43 | 2.28 | 0.43 | 3.74 | 0.39 | 2.13 | 
| 3/8 | 5400/7500 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 2.66 | 0.51 | 4.53 | 0.47 | 2.66 | 
| 7/16 | 7200/10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 1/2 | 9200/12750 | 1.61 | 0.59 | 0.61 | 3.00 | 0.63 | 5.31 | 0.63 | 3.0 | 
| 3/4 | 18500/27000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 



