Textile sling
Item No. :100-103-100-002
Information :
    
        
Information :
| Working | Approx | Approx Width | L | Eye Length | Weight | |||||
| 5:1 | 6:1 | 7:1 | Minimum | Maximum | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||
| 2000 | 15 | 25 | 25 | 30 | 1.5 | 100 | 350 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 
| 4000 | 15 | 50 | 50 | 60 | 1.5 | 100 | 400 | 0.64 | 0.78 | 0.81 | 
| 6000 | 15 | 75 | 75 | 90 | 1.5 | 100 | 450 | 1.04 | 1.18 | 1.24 | 
| 8000 | 15 | 100 | 100 | 120 | 2.0 | 100 | 500 | 1.34 | 1.40 | 1.66 | 
| 10000 | 15 | 125 | 125 | 150 | 2.0 | 100 | 550 | 1.65 | 1.72 | 2.03 | 
| 12000 | 15 | 150 | 150 | 180 | 3.0 | 100 | 600 | 1.95 | 2.03 | 2.31 | 
| 16000 | 15 | 200 | 200 | 240 | 3.0 | 100 | 700 | 2.26 | 2.60 | 2.77 | 
| 20000 | 15 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 2.97 | 3.32 | 3.55 | 
| 24000 | 15 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 3.86 | 4.2 | 4.44 | 


