Textile sling
Item No. :100-103-100-011
Information :
    
        
Information :
| Working | Approx | Approx | L | Weight(6:1) | |
| Minimum | Maximum | ||||
| 1000 | 12 | 24 | 1.5 | 80 | 0.13 | 
| 2000 | 18 | 26 | 1.5 | 80 | 0.21 | 
| 3000 | 22 | 35 | 1.5 | 80 | 0.25 | 
| 4000 | 25 | 45 | 1.5 | 80 | 0.27 | 
| 5000 | 30 | 50 | 1.5 | 80 | 0.29 | 
| 6000 | 32 | 55 | 2 | 80 | 0.33 | 
| 8000 | 35 | 65 | 2 | 80 | 0.53 | 
| 10000 | 38 | 70 | 3 | 80 | 0.74 | 
| 12000 | 40 | 75 | 3 | 80 | 0.97 | 
| 15000 | 45 | 80 | 4 | 80 | 1.27 | 
| 20000 | 45 | 95 | 4 | 80 | 1.73 | 
| 25000 | 48 | 110 | 4 | 80 | 2.17 | 
| 30000 | 60 | 125 | 6 | 80 | 2.60 | 
| 40000 | 65 | 130 | 6 | 80 | 3.47 | 
| 50000 | 70 | 140 | 8 | 80 | 4.30 | 
| 60000 | 72 | 150 | 8 | 80 | 5.20 | 
| 80000 | 75 | 155 | 10 | 80 | 6.93 | 
| 100000 | 80 | 160 | 15 | 80 | 8.30 | 



