Textile sling
Item No. :100-103-100-012
Information :
    
        
Information :
| Working | Approx | Approx | L | Weight(6:1) | |
| Minimum | Maximum | ||||
| 1000 | 4 | 30 | 1.5 | 80 | 0.28 | 
| 2000 | 5 | 40 | 1.5 | 80 | 0.42 | 
| 3000 | 6 | 50 | 1.5 | 80 | 0.50 | 
| 4000 | 7 | 60 | 1.5 | 80 | 0.56 | 
| 5000 | 8 | 70 | 1.5 | 80 | 0.60 | 
| 6000 | 9 | 75 | 2.0 | 80 | 0.70 | 
| 8000 | 11 | 80 | 2.0 | 80 | 0.80 | 
| 10000 | 13 | 90 | 2.0 | 80 | 1.50 | 
| 12000 | 14 | 100 | 3.0 | 80 | 2.24 | 
| 15000 | 16 | 110 | 3.0 | 80 | 2.66 | 
| 20000 | 18 | 125 | 3.0 | 80 | 3.64 | 



