Textile sling
Item No. :100-103-100-013
Information :
    
        
Information :
| Working | Approx | Approx | L | Weight(6:1) | |
| Minimum | Maximum | ||||
| 1000 | 10 | 40 | 1.5 | 80 | 0.30 | 
| 2000 | 11 | 50 | 1.5 | 80 | 0.45 | 
| 3000 | 12 | 60 | 1.5 | 80 | 0.60 | 
| 4000 | 14 | 70 | 1.5 | 80 | 0.90 | 
| 5000 | 18 | 75 | 1.5 | 80 | 1.03 | 
| 6000 | 19 | 80 | 2.0 | 80 | 1.19 | 
| 8000 | 20 | 90 | 2.0 | 80 | 1.54 | 
| 10000 | 21 | 100 | 3.0 | 80 | 2.10 | 
| 12000 | 22 | 110 | 3.0 | 80 | 2.38 | 
| 15000 | 23 | 125 | 3.0 | 80 | 2.80 | 
| 20000 | 24 | 150 | 3.0 | 80 | 3.90 | 



