Textile sling
Item No. :100-103-100-015
Information :
    
        
Information :
| Working Load Limit | Link | Shackle Top | Sling Belt | Hook | ||
| Main Link | Middle Link | Grade | WLL | |||
| 1000 | CH2 | 1.0 | S-BW1-3/8 | R01-01 | S6 | 0.75 | 
| 2000 | CH2 | 1.5 | S-BW1-3/8 | R01-01 | S6 | 1 | 
| 3000 | CH3 | 2.2 | S-BW2-1/2 | R01-02 | S6 | 2 | 
| 4000 | CH5 | 3.0 | S-BW2-/-1/2 | R01-02 | S6 | 2 | 
| 5000 | CH5 | 3.0 | S-BW3.25-5/8 | R01-03 | S6 | 3 | 
| 6000 | CH6 | 4.5 | S-BW3.25-5/8 | R01-03 | S6 | 3 | 
| 8000 | CH8 | 6.4 | S-BW4.75-3/4 | R01-04 | S6 | 5 | 
| 10000 | CH10 | 7.0 | S-BW6.5-7/8 | R01-05 | S6 | 5 | 



