Textile sling
Information :
| Nylon  | Polypropylene | Polyester Rope | Polypropylene | ||||
| Linear  | Min Breaking | Linear  | Min Breaking | Linear  | Min Breaking | Linear  | Min Breaking | 
| 10.5 | 315 | 6 | 210 | 11.8 | 290 | 7 | 214 | 
| 22.5 | 735 | 17 | 590 | 27 | 554 | 18 | 601 | 
| 40 | 1320 | 30 | 1040 | 48 | 1000 | 32 | 1060 | 
| 62 | 2040 | 45 | 1530 | 76 | 1560 | 47 | 1560 | 
| 89 | 2940 | 65 | 2170 | 110 | 2230 | 68 | 2213 | 
| 122 | 4020 | 90 | 2990 | 148 | 3120 | 95 | 3049 | 
| 158 | 5200 | 115 | 3700 | 195 | 3980 | 121 | 3774 | 
| 200 | 6570 | 148 | 4720 | 245 | 4980 | 155 | 4814 | 
| 245 | 8140 | 180 | 5690 | 303 | 6230 | 189 | 5803 | 
| 300 | 9800 | 220 | 6820 | 367 | 7470 | 231 | 6956 | 
| 355 | 11800 | 260 | 7970 | 437 | 8960 | 273 | 8129 | 
| 420 | 13700 | 305 | 9220 | 512 | 10500 | 320 | 9404 | 
| 485 | 15500 | 355 | 10490 | 594 | 12000 | 373 | 10699 | 
| 555 | 17400 | 405 | 11980 | 682 | 13400 | 425 | 12219 | 
| 630 | 19600 | 460 | 13230 | 778 | 15400 | 483 | 13494 | 
| 800 | 24400 | 585 | 16590 | 982 | 19000 | 614 | 16921 | 
| 990 | 29400 | 720 | 20100 | 1215 | 23500 | 756 | 20502 | 
| 1200 | 35100 | 880 | 24150 | 1468 | 27900 | 924 | 24633 | 
| 1420 | 41200 | 1040 | 28040 | 1750 | 32900 | 1092 | 28600 | 
| 1660 | 47900 | 1220 | 32450 | 2050 | 38400 | 1281 | 33099 | 
| 1930 | 54900 | 1420 | 37100 | 2380 | 43900 | 1491 | 37842 | 



