Textile sling
Information :
| Nylon  | Polypropylene | Polyester Rope | Polypropylene | ||||
| Linear  | Min Breaking | Linear  | Min Breaking | Linear  | Min Breaking | Linear  | Min Breaking | 
| 245 | 8140 | 180 | 5690 | 303 | 6230 | 189 | 5803 | 
| 355 | 11800 | 260 | 7970 | 437 | 8960 | 273 | 8129 | 
| 485 | 15500 | 355 | 10490 | 594 | 12000 | 373 | 10699 | 
| 630 | 19600 | 460 | 13230 | 778 | 15400 | 483 | 13494 | 
| 800 | 24400 | 585 | 16590 | 982 | 19000 | 614 | 16921 | 
| 990 | 29400 | 720 | 20100 | 1215 | 23500 | 756 | 20502 | 
| 1200 | 35100 | 880 | 24150 | 1468 | 27900 | 924 | 24633 | 
| 1420 | 41200 | 1040 | 28040 | 1750 | 32900 | 1092 | 28600 | 
| 1660 | 47900 | 1220 | 32450 | 2050 | 38400 | 1281 | 33099 | 
| 1930 | 54900 | 1420 | 37100 | 2380 | 43900 | 1491 | 37842 | 
| 2210 | 62600 | 1630 | 42420 | 2730 | 48900 | 1712 | 43268 | 
| 2520 | 70600 | 1850 | 48000 | 3110 | 56800 | 1943 | 48960 | 
| 3190 | 88200 | 2340 | 60270 | 3930 | 70700 | 2457 | 61475 | 
| 3940 | 107800 | 2900 | 74130 | 4850 | 86700 | 3045 | 75612 | 
| 4770 | 128400 | 3510 | 88950 | 5870 | 104000 | 3686 | 90729 | 
| 5680 | 151000 | 4170 | 105000 | 6990 | 123000 | 4379 | 107100 | 
| 6660 | 178500 | 4900 | 120440 | 8200 | 142000 | 5145 | 122848 | 
| 7720 | 206000 | 5700 | 139000 | 9500 | 162000 | 5985 | 141780 | 
| 8870 | 235400 | 6500 | 159600 | 10900 | 186500 | 6825 | 162792 | 



