Hydraulic parts > Hydraulic motor > Hydraulic motor > Hydraulic motor

Hydraulic motor

Item No. :104-100-100-001

Information :

Type BMT160 BMT200 BMT250 BMT315 BMT400 BMT500 BMT630 BMT800
Geometric displacement(cm3/rev.) 161.1 201.4 251.8 326.3 410.9 523.6 629.1 801.8
Max. speed (rpm) rated 470 475 381 294 228 183 150 121
cont 614 615 495 380 302 237 196 154
int 770 743 592 458 364 284 233 185
Max. torque (N.m) rated 379 471 582 758 896 1063 1156 1207
cont 471 589 727 962 1095 1245 1318 1464
int 57.3 718 888 1154 1268 1409 1498 1520
peak 669 838 1036 1346.3 1450.3 1643.8 1618.8 1665
Max. output (KW) rated 18.7 23.4 23.2 23.3 21.4 20.4 18.2 15.3
cont 27.7 34.9 34.5 34.9 31.2 28.8 25.301 22.2
int 32 40 40 40 35 35 27.5 26.8
Max. pressure drop (Mpa) rated 16 16 16 16 15 14 12 10.5
cont 20 20 20 20 18 16 14 12.5
int 24 24 24 24 21 18 16 13
peak 28 28 28 28 24 21 19 16
Max. flow (L/min) rated 80 100 100 100 100 100 100 100
cont 100 125 125 125 125 125 125 125
int 125 150 150 150 150 150 150 150
Max. inlet pressure (Mpa) rated 21 21 21 21 21 21 21 21
cont 21 21 21 21 21 21 21 21
int 25 25 25 25 25 25 25 25
peak 30 30 30 30 30 30 30 30
Weight (kg) 20 21 21 21 23 24 25 26



       next