Hydraulic parts > Hydraulic motor > Hydraulic motor > Hydraulic motor

Hydraulic motor

Item No. :104-100-100-003

Information :

Type BMR BMR BMR BMR BMR BMR BMR BMR BMR
BMSR BMSR BMSR BMSR BMSR BMSR BMSR BMSR BMSR
BMRL BMRL BMRL BMRL BMRL BMRL BMRL BMRL BMRL
50 80 100 125 160 200 250 315 375
Geometric displacement(cm3/rev.) 51.3 80 100.8 124.9 157.2 199.2 252 314.5 370
Max. speed (rpm) rated 755 750 600 475 375 300 240 190 160
cont 970 940 750 600 470 375 300 240 200
Max. torque (N.m) rated 100 160 200 250 320 330 352 360 420
cont 100 190 240 292 363 358 352 360 420
int 126 220 280 340 430 448 470 470 548
Max. output (KW) rated 7.7 12.3 12.3 12 12.3 10 9 7 6.5
cont 7.7 15 15 14 14 11 9 7 8.6
int 9.7 17 17 16 16 14 12 9 12
Max. pressure drop (Mpa) rated 14 14 14 14 14 12 11 8.5 8.5
cont 14 17.5 17.5 17.5 16.5 13 11 8.5 8.5
int 17.5 20 20 20 20 17.5 14 11.5 11.5
Max.flow  (L/min) cont 40 60 60 60 60 60 60 60 60
int 50 75 75 75 75 75 75 75 75
Weight (kg) 6.7 6.9 6.9 7.2 7.5 8 8.5 9 9.3



previous      next