Sling assemble
Information :
| The Diametre Of | Pitch (P) | Width | Arc Radius | The Welding | Mass in kg/m | Proof Test Load | Maximum | Minimum | Minimum | Quality | |||||
| Inside | Outside | ||||||||||||||
| Size | Terminal | Size | Terminal | a | b | Size | Terminal | Diameter | Length | ||||||
| 10 | ±0.4 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 15 | +2 | 10.8 | 7.1 | 1.9 | 85 | 1.4 | 110 | 12 | B | 
| 100 | 1.6 | 130 | 12 | C | |||||||||||
| 130 | 1.9 | 160 | 12 | D | |||||||||||
| 14 | ±0.4 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 22 | +2 | 15 | 10 | 4.0 | 150 | 1.4 | 190 | 12 | B | 
| 200 | 1.6 | 250 | 12 | C | |||||||||||
| 250 | 1.9 | 310 | 12 | D | |||||||||||
| 18 | ±0.5 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 28 | +2 | 19.5 | 13 | 6.6 | 260 | 1.4 | 320 | 12 | B | 
| 330 | 1.6 | 410 | 12 | C | |||||||||||
| 410 | 1.9 | 510 | 12 | D | |||||||||||
| 22 | ±0.7 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 34 | +2 | 23.5 | 15.5 | 9.5 | 380 | 1.4 | 480 | 12 | B | 
| 490 | 1.6 | 610 | 12 | C | |||||||||||
| 610 | 1.9 | 760 | 12 | D | |||||||||||
| 24 | ±0.8 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 37 | +2 | 26 | 17 | 11.6 | 460 | 1.4 | 570 | 12 | B | 
| 580 | 1.6 | 720 | 12 | C | |||||||||||
| 720 | 1.9 | 900 | 12 | D | |||||||||||



