Sling assemble
Item No. :100-104-100-005
Information :
    
        
Information :
| Diameter Of The Chain | Workig Load Limit | Master Link | Weight/M | Chain Weight | |
| α≤45° | 45°α≤60° | AxBxd | |||
| 6 | 1.4 | 1 | 65x130x16 | 3.61 | 0.79 | 
| 8 | 2.1 | 1.5 | 80x150x20 | 6.1 | 1.38 | 
| 10 | 3.5 | 2.5 | 90x160x24 | 11.51 | 2.2 | 
| 12 | 4.9 | 3.5 | 90x160x24 | 16.45 | 3.1 | 
| 14 | 7 | 5 | 100x190x28 | 19.39 | 4.13 | 
| 16 | 8.4 | 6 | 110x200x32 | 27.2 | 5.63 | 
| 18 | 11.2 | 8 | 120x230x34 | 30.21 | 6.85 | 
| 20 | 14 | 10 | 135x250x38 | 37.03 | 8.6 | 
| 22 | 16.8 | 12 | 140x270x42 | 71.23 | 10.2 | 
| 24 | 19.6 | 14 | 140x270x42 | 75.3 | 12.78 | 
| 26 | 23.8 | 17 | 160x310x46 | 124.37 | 14.87 | 
| 30 | 30.8 | 22 | 180x330x56 | 134.3 | 19.6 | 
| 34 | 40.6 | 29 | 210x410x68 | 155.45 | 22.7 | 



