Deep groove ball bearings
Item No. :105-100-100-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 30 | 37 | 4 | 0.2 | 1.14 | 0.950 | 3,300 | 3,800 | 0.006 | 
| 30 | 37 | 4 | 0.2 | 1.14 | 0.950 | 3,300 | 3,800 | 0.006 | 
| 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.04 | 0.730 | 5,000 | 5,700 | 0.0045 | 
| 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1.10 | 0.840 | 4,000 | 4,600 | 0.005 | 
| 25 | 32 | 4 | 0.2 | 1.10 | 0.840 | 4,000 | 4,600 | 0.005 | 
| 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1.00 | 0.660 | 5,000 | 6,700 | 0.0025 | 
| 17 | 23 | 4 | 0.2 | 1.00 | 0.660 | 5,000 | 6,700 | 0.0025 | 
| 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.04 | 0.730 | 5,000 | 5,700 | 0.0045 | 
| 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.930 | 0.530 | 8,300 | 9,500 | 0.002 | 
| 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.940 | 0.585 | 6,600 | 7,600 | 0.0025 | 
| 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.940 | 0.585 | 6,600 | 7,600 | 0.0025 | 
| 10 | 15 | 3 | 0.1 | 1.01 | 0.555 | 36,000 | 42,000 | 0.0015 | 
| 10 | 15 | 3 | 0.1 | 1.01 | 0.555 | 36,000 | 42,000 | 0.0015 | 
| 12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.930 | 0.530 | 8,300 | 9,500 | 0.002 | 



