Deep groove ball bearings
Item No. :105-100-100-002
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | ||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | (Approx.) | 
| 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32,000 | 0.005 | 
| 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.925 | 32,000 | 0.005 | 
| 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 18,000 | 0.026 | 
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 0.029 | 
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 0.029 | 
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 16,000 | 0.029 | 
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 16,000 | 0.029 | 
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 0.033 | 
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 0.033 | 
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 14,000 | 0.033 | 
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 14,000 | 0.033 | 
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 0.04 | 
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 0.04 | 
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 12,000 | 0.04 | 
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 12,000 | 0.04 | 
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 0.052 | 
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 0.052 | 
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 11,000 | 0.052 | 
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 11,000 | 0.052 | 
| 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 8,700 | 0.083 | 



