Deep groove ball bearings
Item No. :105-100-100-003
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | |||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | 
| 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4.00 | 2.47 | 21,000 | 25,000 | 0.019 | 
| 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.30 | 2.95 | 18,000 | 21,000 | 0.022 | 
| 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.70 | 3.65 | 15,000 | 18,000 | 0.026 | 
| 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.90 | 4.05 | 13,000 | 16,000 | 0.029 | 
| 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.10 | 4.40 | 12,000 | 14,000 | 0.033 | 
| 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5.35 | 4.95 | 11,000 | 12,000 | 0.04 | 
| 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.60 | 6.10 | 9,600 | 11,000 | 0.052 | 
| 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.80 | 8.10 | 8,700 | 10,000 | 0.083 | 
| 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.5 | 10.6 | 8,000 | 9,400 | 0.106 | 
| 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.6 | 11.0 | 7,400 | 8,700 | 0.128 | 
| 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 11.9 | 6,900 | 8,100 | 0.137 | 
| 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.9 | 6,400 | 7,600 | 0.145 | 
| 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 13.3 | 6,000 | 7,100 | 0.154 | 
| 85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 19.0 | 5,700 | 6,700 | 0.27 | 
| 90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 5,400 | 6,300 | 0.285 | 
| 95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,000 | 5,900 | 0.3 | 
| 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4,800 | 5,600 | 0.313 | 
| 100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 21.2 | 4,800 | 5,600 | 0.322 | 
| 95 | 120 | 13 | 1 | 19.3 | 20.5 | 5,000 | 5,900 | 0.309 | 
| 90 | 115 | 13 | 1 | 19.0 | 19.7 | 5,400 | 6,300 | 0.293 | 



