Deep groove ball bearings
Information :
| Boundary dimensions | Basic load ratings | Mass(Kg) | ||||||||
| d | D | B | rs min | Cr | Co | (Approx.) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |||
| 1-1/4 | 31.750 | 2-1/2 | 63.500 | 5/8 | 15.875 | 0.035 | 0.9 | 12800 | 8400 | 0.190 | 
| 1-1/4 | 31.750 | 2-9/16 | 65.088 | 11/16 | 17.462 | 0.035 | 0.9 | 14970 | 10000 | 0.220 | 
| 1-5/16 | 33.338 | 2-9/16 | 65.088 | 11/16 | 17.462 | 0.035 | 0.9 | 14970 | 10000 | 0.200 | 
| 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 | 9/16 | 14.288 | 0.035 | 0.9 | 10780 | 6940 | 0.110 | 
| 1 | 25.400 | 2 | 50.800 | 9/16 | 14.288 | 0.035 | 0.9 | 10780 | 6940 | 0.100 | 
| 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 | 5/8 | 15.875 | 0.035 | 0.9 | 12800 | 8400 | 0.210 | 
| 5/8 | 15.875 | 1-3/4 | 44.450 | 1/2 | 12.700 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.090 | 
| 3/4 | 19.050 | 1-3/4 | 44.450 | 1/2 | 12.700 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.085 | 
| 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 | 9/16 | 14.288 | 0.035 | 0.9 | 10780 | 6940 | 0.120 | 
| 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 7/16 | 11.112 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.040 | 
| 5/8 | 15.875 | 1-5/8 | 41.275 | 1/2 | 12.700 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.072 | 
| 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 | 1/2 | 12.700 | 0.025 | 0.6 | 7230 | 4440 | 0.065 | 
| 7/16 | 11.112 | 1-3/8 | 34.925 | 7/16 | 11.112 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.050 | 
| 1/2 | 12.700 | 1-3/8 | 34.925 | 7/16 | 11.112 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.048 | 
| 9/16 | 14.288 | 1-3/8 | 34.925 | 7/16 | 11.112 | 0.025 | 0.6 | 5880 | 3470 | 0.046 | 



