Deep groove ball bearings
Item No. :105-100-100-010
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions | Basic load ratings(N) | Mass(Kg) | ||||||||
| d | D | B | rs min | Cr | Co | (Approx.) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |||
| 3/8 | 9.525 | 1-1/8 | 28.575 | 3/8 | 9.525 | 0.025 | 0.6 | 3920 | 2240 | 0.035 | 
| 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | **9/32 | 7.144 | 0.015 | 0.4 | 2540 | 1340 | 0.015 | 
| 5/16 | 7.938 | 29/32 | 23.019 | 5/16 | 7.938 | 0.012 | 0.3 | 2540 | 1340 | 0.012 | 
| 3/8 | 9.525 | 29/32 | 23.019 | 5/16 | 7.938 | 0.015 | 0.4 | 2540 | 1340 | 0.014 | 
| 3/16 | 4.762 | 11/16 | 17.462 | *1/4 | 6.350 | 0.012 | 0.3 | 1510 | 720 | 0.007 | 
| 1/4 | 6.350 | 11/16 | 17.462 | *1/4 | 6.350 | 0.012 | 0.3 | 1510 | 720 | 0.006 | 
| 5/16 | 7.938 | 7/8 | 22.225 | **9/32 | 7.144 | 0.012 | 0.3 | 2540 | 1340 | 0.010 | 



