Sling assemble
Item No. :100-104-100-015
Information :
    
        
Information :
| Diameter of the chain | Working Load Limit | Master Link | Weight/M | Chain Weight | |
| α≤45° | 45°α≤60° | AxBxd | |||
| 6 | 1.12 | 0.8 | 60x130x16 | 1.5 | 0.79 | 
| 8 | 1.68 | 1.2 | 60x130x16 | 2.25 | 1.38 | 
| 10 | 2.8 | 2 | 80x150x20 | 3.98 | 2.2 | 
| 12 | 3.92 | 2.8 | 90x160x24 | 5.98 | 3.1 | 
| 14 | 5.6 | 4 | 100x190x28 | 8.75 | 4.13 | 
| 16 | 6.72 | 4.8 | 100x190x28 | 11.13 | 5.63 | 
| 18 | 8.96 | 6.4 | 110x200x32 | 14.37 | 6.85 | 
| 20 | 11.2 | 8 | 120x230x34 | 18.34 | 8.6 | 
| 22 | 13.44 | 9.6 | 135x250x38 | 23.46 | 10.2 | 
| 24 | 15.68 | 11.2 | 135x250x38 | 28.28 | 12.78 | 
| 26 | 19.04 | 13.6 | 140x270x42 | 35.39 | 14.87 | 
| 30 | 24.64 | 17.6 | 160x310x46 | 45.08 | 19.6 | 
| 32 | 28 | 20 | 180x330x52 | 56.48 | 22.29 | 
| 34 | 40.66 | 29.2 | 210x410x62 | 67.88 | 22.7 | 



