Needle roller bearings
Item No. :105-100-105-001
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 4000 | 1.6 | 
| 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | 2 | 
| 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 | 14.4 | 
| 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | 15.8 | 
| 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 | 18 | 
| 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | 21.7 | 
| 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 | 5.5 | 
| 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | 7.5 | 
| 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 | 12.2 | 
| 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | 14 | 
| 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 | 15.9 | 
| 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | 19 | 
| 17 | 21.5 | 15 | 6300 | 8600 | 11000 | 10 | 
| 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | 10000 | 17 | 
| 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | 10000 | 17.7 | 
| 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 10000 | 20 | 
| 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | 11000 | 23.5 | 
| 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 13000 | 23.5 | 
| 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | 13.1 | 
| 18 | 24 | 16 | 106500 | 15300 | 12000 | 17.5 | 



