Needle roller bearings
Item No. :105-100-105-002
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| 8 | 12 | 10 | 2250 | 2100 | 19000 | 2.9 | 
| 8 | 13 | 12 | 3800 | 4300 | 19000 | 4 | 
| 10 | 14 | 12 | 4100 | 5000 | 19000 | 4.2 | 
| 12 | 18 | 14 | 6100 | 7000 | 15000 | 10.7 | 
| 13 | 19 | 12 | 6800 | 7580 | 12000 | 8.9 | 
| 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 13000 | 12 | 
| 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 11000 | 12.6 | 
| 15 | 21 | 18 | 9500 | 11400 | 10000 | 16 | 
| 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 | 15.1 | 
| 17 | 25 | 14 | 8000 | 9800 | 10000 | 17.7 | 
| 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 13000 | 20 | 
| 17 | 25 | 20 | 11600 | 13200 | 13000 | 26.2 | 
| 18 | 24 | 14 | 7800 | 9900 | 13000 | 15.1 | 
| 20 | 26 | 12 | 9500 | 11900 | 9200 | 11.7 | 
| 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 8200 | 21.4 | 
| 20 | 29 | 18 | 8700 | 9980 | 7800 | 28.8 | 
| 22 | 28 | 12 | 8310 | 10000 | 9000 | 14 | 



