Needle roller bearings
Item No. :105-100-105-003
Information :
    
        
Information :
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | |||
| Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | 
| 6 | 10 | 8 | 3080 | 5800 | 12000 | 2.5 | 
| 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 | 3.2 | 
| 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 | 3.7 | 
| 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 | 4 | 
| 9.52 | 14.29 | 12.7 | 9000 | 13300 | 7100 | 7.5 | 
| 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 | 4.2 | 
| 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 | 12 | 
| 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 | 6 | 
| 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | 8 | 
| 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 | 10.5 | 
| 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 | 13 | 
| 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 | 12 | 
| 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | 10 | 
| 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 | 13.6 | 
| 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | 17.2 | 
| 16 | 22 | 16 | 14100 | 25900 | 7700 | 17 | 
| 17 | 23 | 12 | 10600 | 21600 | 7300 | 13 | 
| 17 | 23 | 14 | 12500 | 22500 | 7300 | 15 | 
| 17 | 23 | 18 | 13800 | 24800 | 7300 | 21 | 


